Dans le cadre de la loi de finance 2016, les plus-values immobilières (hors résidence principale) seront soumises à un abattement en fonction de la durée de détention du bien.
Il faudra maintenant distinguer l’abattement concernant les prélèvements sociaux (exonération après 30 ans) et l’abattement concernant l’impôts sur le revenu (exonération après 22 ans) :
Tableau pour le calcul de la PV taxable aux prélèvements sociaux (17,2%) :
Durée de détention abattement abattement cumulé
6 ans 1,65% 1,65%
7 ans 1,65% 3,30%
8 ans 1,65% 4,95%
9 ans 1,65% 6,60%
10 ans 1,65% 8,25%
11 ans 1,65% 9,90%
12 ans 1,65% 11,55%
13 ans 1,65% 13,20%
14 ans 1,65% 14,85%
15 ans 1,65% 16,50%
16 ans 1,65% 18,15%
17 ans 1,65% 19,80%
18 ans 1,65% 21,45%
19 ans 1,65% 23,10%
20 ans 1,65% 24,75%
21 ans 1,65% 26,40
22 ans 1,60% 28,00%
23 ans 9,00% 37,00%
24 ans 9,00% 46,00%
25 ans 9,00% 55,00%
26 ans 9,00% 64,00%
27 ans 9,00% 73,00%
28 ans 9,00% 82,00%
29 ans 9,00% 91,00%
30 ans 9,00% 100,00%
Tableau pour le calcul de la PV taxable à l’impôt sur le revenus (PFL : 19%) :
Durée de détention Abattement Abattement cumulé
6 ans 6% 6%
7 ans 6% 12%
8 ans 6% 18%
9 ans 6% 24%
10 ans 6% 30%
11 ans 6% 36%
12 ans 6% 42%
13 ans 6% 48%
14 ans 6% 54%
15 ans 6% 60%
16 ans 6% 66%
17 ans 6% 72%
18 ans 6% 78%
19 ans 6% 84%
20 ans 6% 90%
21 ans 6% 96%
22 ans 4% 100%
Comments are closed.