Le seuil d’imposition des patrimoines est fixé à 1 300 000 €.
loi de finance pour 2016 (journal officiel Légifrance)
Les contribuables excédant ce seuil sont imposables au-delà de 800 000 € et non dès le premier euro.
Barème IFI 2020
Patrimoine imposable | Tranche d'imposition | Taux d'imposition | Coût de l'ISF |
---|---|---|---|
inférieur à | 1 300 000 € | 0,00% | 0,00 € |
Compris entre | 800 000 et 1 300 000 € | 0,50% | 0 à 2 550 € |
Compris entre | 1 300 000 et 2 570 000 € | 0,70% | 2 550 à 11 370 € |
Compris entre | 2 570 000 et 5 000 000 € | 1,00% | 11370 à 38 220 € |
Compris entre | 5 000 000 et 10 000 000 € | 1,25% | 38220 à 114 640 € |
Supérieur à | 10 000 000 € | 1,50% | supérieur à 114640 € |
Comments are closed.